Retiree Medical Plan Service Areas Without Medicare
| County | Health Net CanopyCare HMO | Kaiser Permanente HMO | Blue Shield of CA Trio HMO | Blue Shield of CA Access+ HMO | Blue Shield of CA PPO |
|---|---|---|---|---|---|
| Alameda | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Alpine | Yes | ||||
| Amador | Some | Yes | |||
| Butte | Yes | Yes | |||
| Calaveras | Yes | ||||
| Colusa | Yes | ||||
| Contra Costa | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Del Norte | Yes | ||||
| El Dorado | Some | Some | Some | Yes | |
| Fresno | Some | Some | Yes | Yes | |
| Glenn | Yes | ||||
| Humboldt | Yes | ||||
| Imperial | Some | Yes | Yes | ||
| Inyo | Yes | ||||
| Kern | Some | Some | Some | Yes | |
| Kings | Some | Some | Yes | Yes | |
| Lake | Yes | ||||
| Lassen | Yes | ||||
| Los Angeles | Some | Some | Yes | Yes | |
| Madera | Some | Yes | Yes | ||
| Marin | Yes | Yes | Some | Yes | Yes |
| Mariposa | Some | Yes | |||
| Mendocino | Yes | ||||
| Merced | Yes | Yes | |||
| Modoc | Yes | ||||
| Mono | Yes | ||||
| Monterey | Some | Some | Some | Yes | |
| Napa | Yes | Yes | Yes | ||
| Nevada | Some | Some | Yes | ||
| Orange | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Placer | Some | Some | Some | Yes | |
| Plumas | Yes | ||||
| Riverside | Some | Some | Yes | Yes | |
| Sacramento | Yes | Some | Yes | Yes | |
| San Benito | Yes | ||||
| San Bernadino | Some | Some | Yes | Yes | |
| San Diego | Some | Some | Some | Yes | |
| San Francisco | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| San Joaquin | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| San Luis Obispo | Some | Yes | Yes | ||
| San Mateo | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Santa Barbara | Some | Yes | Yes | ||
| Santa Clara | Yes | Some | Yes | Yes | Yes |
| Santa Cruz | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Shasta | Yes | ||||
| Sierra | Yes | ||||
| Siskiyou | Yes | ||||
| Solano | Some | Yes | Some | Yes | Yes |
| Sonoma | Some | Some | Yes | Yes | |
| Stanislaus | Yes | Yes | Yes | ||
| Sutter | Some | Yes | |||
| Tehama | Yes | ||||
| Trinity | Yes | ||||
| Tulare | Some | Some | Yes | Yes | |
| Tuolumne | Some | Yes | |||
| Ventura | Some | Some | Yes | Yes | |
| Yolo | Some | Some | Yes | Yes | |
| Yuba | Some | Yes | |||
| Outside of CA | Yes |
| Legend | |
|---|---|
| Yes | Available in this county |
| Some | Available in some ZIP codes; verify your ZIP code with the plan to confirm availability |
Blue Shield of California HMO, Health Net CanopyCare HMO, and Kaiser Permanente HMO: Service Area Limits
You must reside within a ZIP code served by the plan. If your county is not listed, you should contact the medical plan directly to confirm whether service is available to you.
Blue Shield of California PPO at Lower Rates
Blue Shield of California PPO does not have any service area requirements. Non-Medicare members who lack geographic access to both SFHSS' Kaiser Permanente HMO and Blue Shield of California Access+ HMO are eligible to enroll in Blue Shield of California PPO at a lower premium.
Did you know that if you move, you may have to enroll in a new medical plan that provides coverage in your new service area?
Avoid loss of coverage by updating your address in your Employee Portal. Failure to keep your address up to date may result in non-payment of claims for services received due to loss of coverage.